Č. | Typ | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon/Předzahrádka | Sklep | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Typ Garden Apartment | Dispozice 3+kk | Podlaží 1.PP | Plocha 105,60 m2 | Balkon/Předzahrádka Zahrada 53,9 m2 | Sklep 2,2 m2 | Dostupnost Dostupný | Detail | Více Méně | |
2 | Typ Garden Apartment | Dispozice 2+kk | Podlaží 1.PP | Plocha 65,89 m2 | Balkon/Předzahrádka Zahrada 65,3 m2 | Sklep 2,3 m2 | Dostupnost Dostupný | Detail | Více Méně | |
13 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 3 | Plocha 78,20 m2 | Balkon/Předzahrádka Balkon 4,1 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Dostupný | Detail | Více Méně | |
22 | Typ Townhouse | Dispozice 3+kk | Podlaží 6 | Plocha 110,79 m2 | Balkon/Předzahrádka Balkon 11,4 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Dostupný | Detail | Více Méně | |
25 | Typ Townhouse | Dispozice 3+kk | Podlaží 6 | Plocha 107,19 m2 | Balkon/Předzahrádka Balkon 11,4 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Dostupný | Detail | Více Méně | |
3 | Typ Garden Apartment | Dispozice 3+kk | Podlaží 1 | Plocha 108,00 m2 | Balkon/Předzahrádka Zahrada 62,4 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
4 | Typ Garden Apartment | Dispozice 2+kk | Podlaží 1 | Plocha 53,10 m2 | Balkon/Předzahrádka Zahrada 73,4 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
5 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 1 | Plocha 55,00 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
6 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 2 | Plocha 73,80 m2 | Balkon/Předzahrádka Balkon 4,0 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
7 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 2 | Plocha 51,40 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
8 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 2 | Plocha 51,20 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
9 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 2 | Plocha 75,50 m2 | Balkon/Předzahrádka Balkon 3,8 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
10 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 3 | Plocha 74,20 m2 | Balkon/Předzahrádka Balkon 4,4 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
11 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 3 | Plocha 51,40 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
12 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 3 | Plocha 51,40 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
14 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 4 | Plocha 74,80 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
15 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 4 | Plocha 52,10 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
16 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 4 | Plocha 51,60 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
17 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 4 | Plocha 75,50 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
19 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 5 | Plocha 52,70 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
20 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 5 | Plocha 52,10 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
18 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 5 | Plocha 72,20 m2 | Balkon/Předzahrádka Balkon 1,6 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
21 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 5 | Plocha 73,10 m2 | Balkon/Předzahrádka Balkon 2,7 m2 | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
23 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 6 | Plocha 52,60 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
24 | Typ Byt | Dispozice 2+kk | Podlaží 6 | Plocha 50,80 m2 | Balkon/Předzahrádka - | Sklep 1,7 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně |
Koupi Vašeho bytu Vám pomohou zařídit kolegové z naší sekce financování hypotečních úvěrů pro fyzické i právnické osoby.
V rámci naší 10-leté zkušenosti jsme projekt nechali ocenit a připravit speciální zvýhodněné podmínky financování u našich partnerských institucí.
Rezervační smlouva,
složení 3% z KC
Smlouva o smlouvě budoucí kupní, složení 20% z KC do 30 dní od podpisu smlouvy
Kupní smlouva, doplacení kupní ceny do 30 dní od kolaudace
Předání bytu
Prodejce:
SFG Estate s.r.o.
Sídlo:
Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4
Telefon: +420 778 534 632
Email: prodej@gotthardyard.cz
IČO: 06263887
Noví vlastníci jednotek jsou společnosti GY1 s.r.o. (IČO: 11996218 se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha) a GY2 s.r.o. (IČO: 11867272 se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha)